2026 Porsche Esports Supercup Asia-Pacific Region
The 2026 Season Regional Competitions are underway. Tune in to iRacing.com/live to watch the races.
Schedule
R. 1
07.04
20:00 GMT
Fuji International Speedway
Upcoming Races
R. 2
07.18
20:00 GMT
Suzuka International Racing Course
R. 3
08.01
20:00 GMT
Adelaide Street Circuit
R. 4
08.15
20:00 GMT
Okayama International Circuit
R. 5
08.29
20:00 GMT
Phillip Island Circuit
Standings
driver Standings
| POS | DRIVER | POINTS | WINS | POLES | TOP 5 | TOP 10 | AVG START | AVG FIN | LAPS LEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayne Warren | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | Cooper Webster | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Hugo Allan | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Jaehee Han | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | Damon Woods | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Charlie Jamieson | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 |
| 7 | Eric Hsiao | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 8 | Xavier Cain | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | Josh Zhang2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Wu Yucheng | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 |
| 11 | Hudson Hughes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 |
| 12 | Li Lesen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 |
| 13 | Kody Deith | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| 14 | Cooper G Prout | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 |
| 15 | Michael Velasquez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 |
| 16 | Akazawa Haruki | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 |
| 17 | Aiden J Schweikert | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 |
| 18 | Kuisheng Huang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 |
| 19 | Zach Rattray-White | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 |
| 20 | Tim Hancock | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 |
| 21 | Byron Pearce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 |
| 22 | Daryl Brady | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 |
| 23 | Mikael Piirainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 |
| 24 | Bradley Setters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 |
| 25 | Kory Lazarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 |
| 26 | Wyllie Blair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 27 | Methasit Klanchawee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 |
| 28 | Chandramauli Anandan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 |
| 29 | Shiming Zhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 |
| 30 | Koshiro Tamai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 |
| 31 | Jichong Guo | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 |
















































